sábado 14 de junio de 2025 - Edición Nº2383

Deportes

CUENTA REGRESIVA

Ya está definido el fixture completo del Mundial de Clubes 2025

El certamen se jugará en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio. El Inter Miami, con Messi, protagonizará el debut ante Al Ahly.



La FIFA presentó de manera oficial el calendario del Mundial de Clubes 2025, que se disputará por primera vez con un formato extendido a 32 equipos. El torneo tendrá lugar del 15 de junio al 13 de julio en Estados Unidos, con partidos en estadios emblemáticos y una expectativa global sin precedentes.

El encuentro inaugural tendrá como protagonista a Lionel Messi y su equipo, el Inter Miami, que enfrentará al Al Ahly de Egipto el sábado 14 de junio a las 21:00 (hora local) en el Hard Rock Stadium de Miami. Con capacidad para más de 65.000 espectadores, el estadio será testigo del puntapié inicial de esta edición histórica.

Por su parte, el MetLife Stadium de Nueva York, ubicado en Nueva Jersey, fue elegido como sede de la final, que se disputará el domingo 13 de julio. Además, este escenario albergará las dos semifinales y uno de los cuartos de final, consolidándose como uno de los ejes centrales del torneo.

El fixture del Mundial de Clubes 2025: fecha, hora y sede de los partidos

Fase de grupos


Grupo A

  • Al Ahly vs. Inter Miami | Fecha: 14 junio | Hora: 22:00 (ARG) | Sede: Hard Rock Stadium, Miami
  • Palmeiras vs. Porto | Fecha: 15 junio | Hora: 20:00 (ARG) | Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Palmeiras vs. Al Ahly | Fecha: 19 junio | Hora: 14:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Inter Miami vs. Porto | Fecha: 19 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Inter Miami vs. Palmeiras | Fecha: 23 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami
  • Porto vs. Al Ahly | Fecha: 23 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupo B

  • PSG vs. Atlético Madrid | Fecha: 15 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles
  • Botafogo vs. Seattle Sounders | Fecha: 15 - 16 junio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Lumen Field, Seattle
  • PSG vs. Botafogo | Fecha: 19 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles
  • Seattle Sounders vs. Atlético Madrid | Fecha: 19 junio | Hora: 20:00 (ARG)| Sede: Lumen Field, Seattle
  • Atlético Madrid vs. Botafogo | Fecha: 23 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles
  • Seattle Sounders vs. PSG | Fecha: 23 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Lumen Field, Seattle

Grupo C

  • Bayern Munich vs. Auckland City | Fecha: 15 junio | Hora: 14:00 (ARG)| Sede: TQL Stadium, Cincinnati
  • Boca vs. Benfica | Fecha: 16 junio | Hora: 20:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami | TV: Telefé, D-Sports y Disney +
  • Bayern Munich vs. Boca | Fecha: 20 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami | TV: Telefé, D-Sports y Disney +
  • Benfica vs. Auckland City | Fecha: 20 junio | Hora: 14:00 (ARG)| Sede: Inter&Co Stadium, Orlando
  • Benfica vs. Bayern Munich | Fecha: 24 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Bank of America Stadium, Charlotte
  • Auckland City vs. Boca | Fecha: 24 junio | Hora: 14:00 (ARG)| Sede: Geodis Park, Nashville | TV: Telefé, D-Sports y Disney +

Grupo D

  • Flamengo vs. Esperance| Fecha: 16 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • Chelsea vs. León | Fecha: 16 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Flamengo vs. Chelsea | Fecha: 20 junio | Hora: Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • León vs. Esperance | Fecha: 20 junio | Hora: 20:00 (ARG)| Sede: Geodis Park, Nashville
  • León vs. Flamengo | Fecha: 24 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Camping World Stadium, Orlando
  • Esperance vs. Chelsea | Fecha: 24 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Grupo E

  • River vs. Urawa Red Diamons | Fecha: 17 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Lumen Field, Seattle | TV: Telefé, D-Sports y Disney +
  • Monterrey vs. Inter de Milán | Fecha: 17 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles
  • River vs. Monterrey | Fecha: 21 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles | TV: Telefé, D-Sports y Disney +
  • Inter de Milán vs. Urawa Red Diamons | Fecha: 21 junio | Hora: 17:00 (ARG)| Sede: Lumen Field, Seattle
  • Inter de Milán vs. River | Fecha: 25 junio | Hora: 23:00 (ARG) | Sede: Lumen Field, Seattle | TV: Telefé, D-Sports y Disney +
  • Urawa Red Diamons vs. Monterrey | Fecha: 25 junio | Hora: 23:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Grupo F

  • Fluminense vs. Borussia Dortmund | Fecha: 17 junio | Hora: 15:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Ulsan vs. Mamelodi Sundowns | Fecha: 17 junio | Hora: 21:00 (ARG)| Sede: Inter&Co Stadium, Orlando
  • Fluminense vs. Ulsan | Fecha: 21 junio | Hora: 21:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund | Fecha: 21 junio | Hora: 15:00 (ARG)| Sede: TQL Stadium, Cincinnati
  • Mamelodi Sundowns vs. Fluminense | Fecha: 25 junio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami
  • Borussia Dortmund vs. Ulsan | Fecha: 25 junio | Hora: Hora: 18:00 (ARG)| Sede: TQL Stadium, Cincinnati

Grupo G

  • Manchester City vs. Wydad Casablanca | Fecha: 18 junio | Hora: 15:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • Al Ain vs. Juventus | Fecha: 18-19 junio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Audi Field, Washington D.C.
  • Manchester City vs. Al Ain | Fecha: 21-22 junio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Juventus vs. Wydad Casablanca | Fecha: 22 junio | Hora: 15:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • Juventus vs. Manchester City | Fecha: 26 junio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: Camping World Stadium, Orlando
  • Wydad Casablanca vs. Al Ain | Fecha: 26 junio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: Audi Field, Washington D.C.

Grupo H

  • Real Madrid vs. Al Hilal | Fecha: 18 junio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: TQL Stadium, Cincinnati
  • Pachuca vs. Salzburgo | Fecha: 18 junio | Hora: 21:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami
  • Real Madrid vs. Pachuca | Fecha: 22 junio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: Bank of America Stadium, Charlotte
  • Salzburgo vs. Al Hilal | Fecha: 22 junio | Hora: 21:00 (ARG)| Sede: Audi Field, Washington D.C.
  • Salzburgo vs. Real Madrid | Fecha: 26-27 junio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • Al Hilal vs. Pachuca | Fecha: 26-27 junio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Geodis Park, Nashville

Octavos de final

  • Primero grupo A vs. segundo grupo B | Fecha: 28 junio | Hora: 15:00 (ARG) | Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • Primero grupo C vs. segundo grupo D | Fecha: 28 junio | Hora: 19:00 (ARG)| Sede: Bank of America Stadium, Charlotte
  • Primero grupo B vs. segundo grupo A | Fecha: 29 junio | Hora: 15:00 (ARG)| Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Primero grupo D vs. segundo grupo C | Fecha: 29 junio | Hora: 19:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami
  • Primero grupo E vs. segundo grupo F | Fecha: 30 junio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: Bank of America Stadium, Charlotte
  • Primero grupo G vs. segundo grupo H | Fecha: 30 junio-1 julio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Camping World Stadium, Orlando
  • Primero grupo F vs. segundo grupo E | Fecha: 1 julio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Primero grupo H vs. segundo grupo G | Fecha: 1-2 julio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Cuartos de final

  • 1E/2F vs. 1G/2H | Fecha: 4 julio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: Camping World Stadium, Orlando
  • 1A/2B vs. 1C/2D | Fecha: 4-5 julio | Hora: 00:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia
  • 1B/2A vs. 1D/2C | Fecha: 5 julio | Hora: 15:00 (ARG)| Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • 1H/2G vs. 1F/2E | Fecha: 5 julio | Hora: 19:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Semifinales

  • Ganadores de los dos primeros cuartos de final | Fecha: 8 julio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Ganadores de los dos últimos cuartos de final | Fecha: 9 julio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Final

  • Ganador semifinal 1 vs. ganador semifinal 2 | Fecha: 13 julio | Hora: 18:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

 

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO: